Listwa zgarniająca klejona
| Szerokość taśmy | Szerokość oczyszczania | Numer produktu |
|---|---|---|
| 400 mm | 330 mm | 001.106.0330.LZP |
| 500 mm | 440 mm | 001.106.0440.LZP |
| 650 mm | 550 mm | 001.106.0550.LZP |
| 800 mm | 660 mm | 001.106.0660.LZP |
| 1000 mm | 880 mm | 001.106.0880.LZP |
| 1200 mm | 990 mm | 001.106.0990.LZP |
| 1400 mm | 1210 mm | 001.106.1210.LZP |
| 1600 mm | 1430 mm | 001.106.1430.LZP |
| 1800 mm | 1650 mm | 001.106.1650.LZP |
| 2000 mm | 1870 mm | 001.106.1870.LZP |
Listwa zgarniająca sandwich
| Szerokość taśmy | Szerokość oczyszczania | Numer produktu |
|---|---|---|
| 400 mm | 330 mm | 001.100.0330.LZP |
| 500 mm | 440 mm | 001.100.0440.LZP |
| 650 mm | 550 mm | 001.100.0550.LZP |
| 800 mm | 660 mm | 001.100.0660.LZP |
| 1000 mm | 880 mm | 001.100.0660.LZP |
| 1200 mm | 990 mm | 001.100.0880.LZP |
| 1400 mm | 1210 mm | 001.100.0990.LZP |
| 1600 mm | 1430 mm | 001.100.1210.LZP |
| 1800 mm | 1650 mm | 001.100.1430.LZP |
| 2000 mm | 1870 mm | 001.100.1870.LZP |
Segmenty zgarniające do zgarniaczy bębnowych
| Opis | Numer produktu |
|---|---|
| Segment zgarniający z wkładką z węglika spiekanego o symbolu WSITPL0120 | 002.140.0120 |
| Segment zgarniający z tworzywa PU | 002.141.0120 |
| Segment zgarniający z węglikiem spiekanym o symbolu WSITPL0120 do zgarniacza bębnowego EKOline | 003.140.0120.EKOb |
| Kątownik z węglikiem do segmentu zgarniacza bębnowego EKOline | 004.0120.EKOb |
